En inmediaciones del mirador y la pista de skate de Palpalá se corrió la tercera fecha del Campeonato Jujeño de Enduro con la participación de más de 80 pilotos de Jujuy, Salta y Tucumán.
Ganadores por Categoría
Principiantes: 1 – Iván Moisés (37’ 43’’); 2 – Leonardo Morales (38’ 19’’); 3 – Gonzalo Rocha (38’ 26’’).
Gran turismo: 1 – Lautaro Romero (27’ 36’’); 2 – Leonel Vaca (37’ 03’’); 3 – Nicolás Rubelt (38’ 04’’).
Senior A: 1 – Manuel Quintar (51’ 51’’); 2 – Abel Short (56’ 53’’); 3 – Iván Crisol (58’ 21’’).
Senior B: 1 – Juan Castiela (54’ 19’’); 2 – David Guanuco (54’ 24’’); 3 – Sebastián Morillo (54’ 42’’).
Junior A: 1 – Daniel Frangueli (55’ 36’’); 2 – Gabriel Rocha (57’ 34’’); 3 – Adolfo Velásquez (58’ 3’’).
Master A: 1 – Fernando Besín (57’ 14’’); 2 – Hamame Elías (58’ 42’’); 3 – Miguel Aramayo (1h 38’’).
Junior B: 1 – Valentino Sánchez (47’ 18’’); 2 – Federico Villarreal (49’ 14’’); 3 – Andrés Peiro (49’ 17’’).
Master B: 1 – Federico Vilches (52’ 14’’); 2 – Alejandro Lezcano (54’ 15’’); 3 – Holly Vera (54’ 27’’).















