Lo que dejaron las Paso en números en la provincia de jujuy resultados oficiales obtenidos de la web http://www.resultados.gob.ar/, en las categorias para Presidente, por Diputados Nacionales y por Parlasur.
Resultado de las elecciones primarias para Presidente por espacio Político en la Provincia de Jujuy
Resultado de las elecciones primarias para Diputados Nacionales por espacio Político en la Provincia de Jujuy
Diputados Nacionales
| Agrupaciones políticas / Listas | Votos | |
|---|---|---|
| FRENTE CAMBIA JUJUY | 168.456 | 50,50% |
| A UN NUEVO JUJUY | 83.330 | 49,47% |
| B UNAMOS JUJUY | 53.154 | 31,55% |
| EL CAMINO DEL CAMBIO | 31.972 | 18,98% |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 132.656 | 39,76% |
| A LISTA CELESTE Y BLANCA K NESTOR KIRCHNER | 132.656 | 100% |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 23.291 | 6,98% |
| LISTA 1 A RENOVAR Y FORTALECER EL FRENTE | 18.584 | 79,79% |
| LISTA UNIDAD - 2 U | 4.707 | 20,21% |
| INSTRUMENTO ELECTORAL POR LA UNIDAD POPULAR | 3.065 | 0,92% |
| PROTAGONISMO Y PARTICIPACION | 3.065 | 100% |
| POR UN PUEBLO UNIDO | 2.237 | 0,67% |
| JUJUY UNIDO | 2.237 | 100% |
| MST-MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 2.203 | 0,66% |
| UNIDAD TRICOLOR | 2.203 | 100% |
| UNION POPULAR | 1.706 | 0,51% |
| CON FE Y ESPERANZA | 1.706 | 100% |
Resultado de las elecciones primarias para Parlasur por espacio Político en la Provincia de Jujuy
Parlasur
| Agrupaciones políticas / Listas | Votos | |
|---|---|---|
| FRENTE CAMBIA JUJUY | 167.457 | 51,35% |
| LISTA A | 167.457 | 100% |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 130.559 | 40,04% |
| A LISTA CELESTE Y BLANCA K NESTOR KIRCHNER | 130.559 | 100% |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 19.325 | 5,93% |
| LISTA 1 A RENOVAR Y FORTALECER EL FRENTE | 14.645 | 75,78% |
| LISTA UNIDAD - 2 U | 4.680 | 24,22% |
| INSTRUMENTO ELECTORAL POR LA UNIDAD POPULAR | 2.854 | 0,88% |
| PROTAGONISMO Y PARTICIPACION | 2.854 | 100% |
| MST-MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 2.293 | 0,70% |
| UNIDAD TRICOLOR | 2.293 | 100% |
| POR UN PUEBLO UNIDO | 2.053 | 0,63% |
| JUJUY UNIDO | 2.053 | 100% |
| UNION POPULAR | 1.537 | 0,47% |
| CON FE Y ESPERANZA | 1.537 | 100% |
Cantidad de electores Provincia de Jujuy
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 367.677 | 95,62% |
| En blanco | 11.534 | 3,00% |
| Nulos | 4.826 | 1,26% |
| Recurridos e impugnados | 494 | 0,12% |
por Notinor data
Jorge Vega


















