Los procesadores Intel Core de 11ª generación para equipos de escritorio están a la vuelta de la esquina. Su llegada al mercado se va a producir en un momento en el que la industria de los semiconductores está sumida en una crisis que atenta contra el stock de muchos productos.

Pero esto no es todo. También van a tener que vérselas con una AMD que ha demostrado estar en muy buena forma, lo que le ha permitido colocar en las tiendas microprocesadores para PC muy competitivos.
Intel ha compartido con nosotros algunos datos técnicos muy relevantes que describen las innovaciones que ha implementado en unos procesadores para equipos de sobremesa con los que pretende recuperar el liderazgo de las máquinas para juegos. No obstante, antes de que indaguemos en ellos nos viene bien familiarizarnos con las características de estas CPU. En la siguiente tabla recogemos las especificaciones técnicas de todos los microprocesadores Core de 11ª generación que Intel colocará en las tiendas durante las próximas semanas.
Intel Core de 11ª generación «Rocket Lake-S»: especificaciones técnicas
CPU | FRECUENCIA BASE | FRECUENCIA TURBO EN TODOS LOS NÚCLEOS | NÚCLEOS E HILOS | INTEL SMART CACHE | TDP (VAT.) | DESBLOQ. | GPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I9-11900K | 3,5 GHz | Hasta 5,1 GHz | 8/16 | 16 MB | 125 | Sí | UHD Graphics 750 |
I9-11900KF | 3,5 GHz | Hasta 5,1 GHz | 8/16 | 16 MB | 125 | Sí | No |
I9-11900 | 2,5 GHz | Hasta 5,0 GHz | 8/16 | 16 MB | 65 | No | UHD Graphics 750 |
I9-11900F | 2,5 GHz | Hasta 5,0 GHz | 8/16 | 16 MB | 65 | No | No |
I9-11900T | 1,5 GHz | Hasta 4,8 GHz | 8/16 | 16 MB | 35 | No | UHD Graphics 750 |
I7-11700K | 3,6 GHz | Hasta 4,9 GHz | 8/16 | 16 MB | 125 | Sí | UHD Graphics 750 |
I7-11700KF | 3,6 GHz | Hasta 4,9 GHz | 8/16 | 16 MB | 125 | Sí | No |
I7-11700 | 2,5 GHz | Hasta 4,8 GHz | 8/16 | 16 MB | 65 | No | UHD Graphics 750 |
I7-11700F | 2,5 GHz | Hasta 4,8 GHz | 8/16 | 16 MB | 65 | No | No |
I7-11700T | 1,4 GHz | Hasta 4,5 GHz | 8/16 | 16 MB | 35 | No | UHD Graphics 750 |
I5-11600K | 3,9 GHz | Hasta 4,6 GHz | 6/12 | 12 MB | 125 | Sí | UHD Graphics 750 |
I5-11600KF | 3,9 GHz | Hasta 4,6 GHz | 6/12 | 12 MB | 125 | Sí | No |
I5-11600 | 2,8 GHz | Hasta 4,3 GHz | 6/12 | 12 MB | 65 | No | UHD Graphics 750 |
I5-11600T | 1,7 GHz | Hasta 3,5 GHz | 6/12 | 12 MB | 35 | No | UHD Graphics 750 |
I5-11500 | 2,7 GHz | Hasta 4,2 GHz | 6/12 | 12 MB | 65 | No | UHD Graphics 750 |
I5-11500T | 1,5 GHz | Hasta 3,4 GHz | 6/12 | 12 MB | 35 | No | UHD Graphics 750 |
I5-11400 | 2,6 GHz | Hasta 4,2 GHz | 6/12 | 12 MB | 65 | No | UHD Graphics 750 |
I5-11400F | 2,6 GHz | Hasta 4,2 GHz | 6/12 | 12 MB | 65 | No | No |
I5-11400T | 1,3 GHz | Hasta 3,3 GHz | 6/12 | 12 MB | 35 | No | UHD Graphics 750 |
Intel nos promete un incremento del IPC de hasta el 19%
La primera diapositiva en la que merece la pena que nos fijemos resume con claridad qué nos proponen los nuevos procesadores de Intel para PC. El dato más relevante consiste en que las mejoras que los ingenieros de esta compañía han introducido en la microarquitectura de los núcleos ‘Cypress Cove’ nos prometen un incremento del IPC de hasta el 19%.
El IPC (Instructions Per Cycle) refleja el número de instrucciones que una CPU es capaz de ejecutar en un único ciclo de la señal de reloj, por lo que cuanto más alto sea, mayor será su rendimiento. Eso sí, es importante que tengamos en cuenta que el IPC no es el único parámetro que condiciona la productividad de un procesador. Otros parámetros, especialmente la frecuencia de reloj, también tienen un impacto directo en su productividad.
La siguiente optimización en la que merece la pena que nos detengamos incide en la lógica gráfica integrada UHD Graphics 750, que, según Intel, es hasta un 50% más rápida que la incorporada en la generación anterior. No es un dato relevante para los jugones que prefieren apostar por una tarjeta gráfica dedicada, pero esta mejora, si finalmente se confirma, es importante en un abanico de escenarios de uso amplio en los que tiene sentido utilizar los gráficos integrados para abaratar el PC.
La otra mejora introducida por Intel en los procesadores Core de 11ª generación incide en la lógica que interviene en la ejecución de los algoritmos de inteligencia artificial. Curiosamente, en este caso no indica qué impacto tiene esta revisión de la tecnología Deep Learning Boost en el rendimiento y la eficiencia de los nuevos procesadores, pero lo comprobaremos tan pronto como tengamos la oportunidad de analizar a fondo estos chips.