El Lobo, el equipo más eficaz como local, venció a San Martín SJ en su casa y se acercó a la cima.Gimnasia venció uno a cero a San Martín de San Juan y se aferra a la ilusión del hincha, de esta manera queda a la espera de Brown de Adrogué y Ferro que jugarán el lunes y martes. Suárez fue autor de gol y figura de un equipo que confirma que dará pelea hasta el último capitulo.

Es su lugar en el mundo y lo demuestra partido a partido. El 23 de agosto se transformó en una fortaleza para Gimnasia de Jujuy y, con el triunfazo ante San Martín de San Juan, quedó bien cerquita de los puestos de clasificación al Reducido. Y ojo, todavía tiene chances matemáticas de alcanzar a Barracas Central en lo más alto de la Zona B de la PN.
La brújula le marcó el Norte y el Lobo sigue siendo feroz en su estadio: con el 1-0 se transformó en el mejor equipo de su grupo en condición de local (apenas perdió dos de los 16 partidos que jugó). Claro, si cosechó en su casa 34 de los 45 puntos que logró hasta el momento en el campeonato. Y para obtener los tres porotos contra el Verdinegro apeló a la capacidad goleadora de Facundo Suárez, el máximo anotador del conjunto jujeño, ya que llegó a diez gritos.
La apertura del marcador apareció en el momento indicado: el delantero la metió en el inicio del complemento y, a partir de ahí, Gimnasia creció en confianza y se replegó rápido para evitar quedar mal parado y sufrir alguna contra de los de San Juan.
Línea de tiempo
![]() | Gimnasia de Jujuy | 1 | - | 0 | San Martín de San Juan | ![]() |
| Argentina Primera Nacionaldomingo 24 octubre 2021 |
Tabla de posiciones — Argentina Primera Nacional
Grupo A
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Almirante Brown | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | 9 |
| 2 | ![]() | Quilmes | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 13 |
| 3 | ![]() | San Martín de Tucumán | 53 | 29 | 14 | 11 | 4 | 17 |
| 4 | ![]() | Tigre | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 19 |
| 5 | ![]() | Agropecuario | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 11 |
| 6 | ![]() | Belgrano | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 11 |
| 7 | ![]() | Gimnasia de Mendoza | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 0 |
| 8 | ![]() | Alvarado | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | -3 |
| 9 | ![]() | Atlanta | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | -8 |
| 10 | ![]() | Estudiantes Caseros | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 1 |
| 11 | ![]() | Deportivo Riestra | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | -1 |
| 12 | ![]() | Mitre | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | -9 |
| 13 | ![]() | Deportivo Maipú | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | -12 |
| 14 | ![]() | Temperley | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | -9 |
| 15 | ![]() | Estudiantes de Río Cuarto | 30 | 29 | 4 | 18 | 7 | -3 |
| 16 | ![]() | Chacarita Juniors | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | -16 |
| 17 | ![]() | Nueva Chicago | 20 | 29 | 4 | 8 | 17 | -20 |
Grupo B
| Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Barracas Central | 49 | 31 | 12 | 13 | 6 | 4 |
| 2 | ![]() | Güemes | 48 | 31 | 12 | 12 | 7 | 7 |
| 3 | ![]() | Independiente Rivadavia | 47 | 31 | 11 | 14 | 6 | 4 |
| 4 | ![]() | Deportivo Morón | 47 | 31 | 14 | 5 | 12 | 2 |
| 5 | ![]() | Ferro Carril Oeste | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 10 |
| 6 | ![]() | Gimnasia de Jujuy | 45 | 31 | 11 | 12 | 8 | 3 |
| 7 | ![]() | Brown de Adrogué | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 2 |
| 8 | ![]() | Almagro | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 3 |
| 9 | ![]() | Defensores de Belgrano | 41 | 31 | 9 | 14 | 8 | -2 |
| 10 | ![]() | Tristán Suárez | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 0 |
| 11 | ![]() | All Boys | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 3 |
| 12 | ![]() | San Telmo | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | -7 |
| 13 | ![]() | Villa Dálmine | 36 | 31 | 7 | 15 | 9 | -3 |
| 14 | ![]() | San Martín de San Juan | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 1 |
| 15 | ![]() | Instituto | 35 | 30 | 7 | 14 | 9 | -6 |
| 16 | ![]() | Atlético Rafaela | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | -3 |
| 17 | ![]() | Guillermo Brown | 31 | 31 | 5 | 16 | 10 | -7 |
| 18 | ![]() | Santamarina | 29 | 31 | 5 | 14 | 12 | -11 |
DGDiferencia de golPPGPoints per GamePJJugadosGGanadosEEmpatePPerdidosPtsPuntos
















