En la provincia de Jujuy hubo una cantidad de 509.755 votantes habilitados distribuidos en 1.538 mesas, con el 97.6% de las mesas escrutadas el resultado total en la provincia de jujuy es el siguiente.
Con respecto a los resultados por cada departamento en la provincia de Jujuy es el siguiente:
| Departamento de GENERAL BELGRANO | Departamento de COCHINOCA | Departamento de EL CARMEN |
| FPV- Scioli 41.10% | FPV- Scioli 58.53% | FPV- Scioli 45.88% |
| Cambiemos- Macri 58.90% | Cambiemos- Macri 41.47% | Cambiemos- Macri 54.12% |
| Departamento de HUMAHUACA | Departamento de LEDESMA | Departamento de PALPALA |
| FPV- Scioli 56.56% | FPV- Scioli 52.27% | FPV- Scioli 42.78% |
| Cambiemos- Macri 43.44% | Cambiemos- Macri 47.73% | Cambiemos- Macri 57.22% |
| Departamento de RINCONADA | Departamento de SAN ANTONIO | Departamento de SAN PEDRO |
| FPV- Scioli 68.24% | FPV- Scioli 54.97% | FPV- Scioli 51.38% |
| Cambiemos- Macri 31.76% | Cambiemos- Macri 45.03% | Cambiemos- Macri 48.62% |
| Departamento de SANTA BARBARA | Departamento de SANTA CATALINA | Departamento de SUSQUES |
| FPV- Scioli 60.07% | FPV- Scioli 67.61% | FPV- Scioli 65.66% |
| Cambiemos- Macri 39.93% | Cambiemos- Macri 32.39% | Cambiemos- Macri 34.34% |
| Departamento de TILCARA | Departamento de TUMBAYA | Departamento de VALLE GRANDE |
| FPV- Scioli 57.04% | FPV- Scioli 57.46% | FPV- Scioli 0% SIN DATOS |
| Cambiemos- Macri 42.96% | Cambiemos- Macri 42.54% | Cambiemos- Macri 0% |
| Departamento de YAVI | Departamento de GENERAL BELGRANO |
| FPV- Scioli 60.40% | FPV- Scioli 41.10% |
| Cambiemos- Macri 39.60% | Cambiemos- Macri 58.90% |
El mapa por departamento queda de la siguiente manera.

















