Las elecciones legislativas del 26 de octubre dibujaron un nuevo mapa político en todo el país. La Libertad Avanza (LLA), el espacio que responde al presidente Javier Milei, se impuso con contundencia en la mayoría de los distritos y logró una victoria que fortalece su posición en el Congreso Nacional. Con alrededor del 41 % de los votos, el oficialismo se erige como la fuerza más votada y amplía su presencia territorial, transformando de manera significativa la correlación de fuerzas en el Parlamento.

El resultado le otorga a Milei un respaldo político decisivo para avanzar con su programa de reformas estructurales, luego de casi un año de gestión marcado por ajustes, tensiones y promesas de cambio profundo. Con esta elección, el oficialismo obtiene cerca de 64 de las 127 bancas en disputa en la Cámara de Diputados, consolidando una bancada que ya se perfila como el eje gravitante de la política nacional.
Pese a no alcanzar la mayoría absoluta, LLA logra un poder de negociación inédito: con un tercio de la Cámara asegurado, podrá bloquear vetos y condicionar los debates legislativos más sensibles. La oposición peronista, agrupada en el frente Fuerza Patria, quedó relegada con un 24 % de los votos, mientras que el espacio Juntos por el Cambio, hoy fragmentado, retuvo algunos bastiones en el centro y norte del país, pero perdió terreno frente al avance libertario.
El nuevo escenario muestra a Milei con dominio en 16 de las 24 provincias, lo que consolida un mapa teñido de violeta libertario y marca un punto de inflexión en la historia política reciente. Provincias tradicionalmente peronistas, como Tucumán, La Rioja o San Luis, registraron un crecimiento notable de la fuerza oficialista, evidenciando un cambio cultural y electoral profundo.
La participación rondó el 67 % del padrón, una cifra inferior a la de comicios anteriores, lo que refleja cierto desgaste social y apatía política, aunque sin empañar la magnitud del triunfo libertario.
Porcentaje de
votos del ganador
- 28%
- 38%
- 48%
- 58%
RESULTADO NACIONAL
Suma de los votos obtenidos por las fuerzas políticas en las 24 jurisdicciones del país para la categoría diputados.
MESAS ESCRUTADAS:
98,9%

- LLA 40,68% 9.329.396 votos OBTIENE 64 DIPUTADOS
- Fuerza Patria y afines 31,69% 7.268.611 votos OBTIENE 44 DIPUTADOS
- Provincias Unidas6, 96% 1.596.993 votos OBTIENE 8 DIPUTADOS
- FIT-U3, 91% 896.332 votos OBTIENE 3 DIPUTADOS
- UCR0, 95% 218.394 votos NO OBTUVO BANCAS
- Otros 15,8% 3.623.772 votos OBTIENE 8 DIPUTADOS
Votos totales: 24.215.839
Participación: 67,9%
Cómo se calculó el resultado nacional
Se agruparon las listas que responden a Fuerza Patria o a Provincias Unidas con los distintos nombres que adoptaron en las provincias, de acuerdo a un criterio establecido por LA NACION. En el caso de LLA, compitió con el mismo nombre en todo el país.
La Libertad Avanza
| PROVINCIA | LISTA | VOTOS (%) |
|---|---|---|
| Buenos Aires | Alianza LLA | 3.605.127 (41,45%) |
| CABA | Alianza LLA | 771.065 (47,35%) |
| Catamarca | Alianza LLA | 69.142 (33,76%) |
| Chaco | Alianza LLA | 261.778 (45,61%) |
| Chubut | Alianza LLA | 88.988 (28,34%) |
| Corrientes | Alianza LLA | 178.294 (32,67%) |
| Córdoba | Alianza LLA | 822.240 (42,35%) |
| Entre Ríos | Alianza LLA | 375.525 (52,93%) |
| Formosa | Alianza LLA | 117.301 (35,87%) |
| Jujuy | Alianza LLA | 151.231 (37,25%) |
| La Pampa | Alianza LLA | 87.122 (43,60%) |
| La Rioja | Alianza LLA | 89.168 (43,27%) |
| Mendoza | Alianza LLA | 535.077 (53,64%) |
| Misiones | Alianza LLA | 223.539 (37,08%) |
| Neuquén | Alianza LLA | 127.666 (33,36%) |
| Río Negro | Alianza LLA | 130.278 (34,20%) |
| Salta | Alianza LLA | 238.340 (38,38%) |
| San Juan | Alianza LLA | 110.864 (26%) |
| San Luis | Alianza LLA | 132.747 (51,45%) |
| Santa Cruz | Alianza LLA | 52.487 (31,66%) |
| Santa Fe | Alianza LLA | 681.504 (40,67%) |
| Santiago del Estero | Alianza LLA | 78.919 (14,66%) |
| Tierra del Fuego | Alianza LLA | 37.109 (38,55%) |
| Tucumán | Alianza LLA | 363.885 (35,12%) |
| TOTAL | 9.329.396 (40,68%) |
Fuerza Patria y afines
| PROVINCIA | LISTA | VOTOS (%) |
|---|---|---|
| Buenos Aires | Fuerza Patria | 3.558.527 (40,91%) |
| CABA | Fuerza Patria | 439.196 (26,97%) |
| Catamarca | Fuerza Patria | 93.259 (45,53%) |
| Chaco | Fuerza Patria | 250.059 (43,56%) |
| Chubut | Unidos Podemos | 87.396 (27,83%) |
| Corrientes | Fuerza Patria | 154.546 (28,32%) |
| Córdoba | Fuerza Patria | 98.758 (5,08%) |
| Entre Ríos | Fuerza Entre Ríos | 243.884 (34,37%) |
| Formosa | Fte. de la Victoria | 190.783 (58,35%) |
| Jujuy | Fuerza Patria | 62.979 (15,51%) |
| La Pampa | Defend. La Pampa | 89.069 (44,57%) |
| La Rioja | Fed. Defend. LR | 89.789 (43,57%) |
| Mendoza | Fza. Justicialista | 251.090 (25,17%) |
| Misiones | Fuerza Patria | 56.780 (9,42%) |
| Neuquén | Fuerza Patria | 50.281 (13,13%) |
| Río Negro | Fuerza Patria | 112.266 (29,47%) |
| Salta | Fuerza Patria | 75.954 (12,23%) |
| San Juan | Fuerza San Juan | 146.856 (34,44%) |
| San Luis | Fte. Pueblo | 17.538 (6,79%) |
| Santa Cruz | Fza. Santacruceña | 53.215 (32,10%) |
| Santa Fe | Fuerza Patria | 480.946 (28,70%) |
| Santiago del Estero | Fuerza Patria | 111.552 (20,73%) |
| Tierra del Fuego | Fuerza Patria | 29.831 (30,99%) |
| Tucumán | Tucumán Primero | 524.057 (50,57%) |
| TOTAL | 7.268.611 (31,69%) |
Provincias Unidas
| PROVINCIA | LISTA | VOTOS (%) |
|---|---|---|
| Buenos Aires | Provincias Unidas | 212.959 (2,44%) |
| CABA | Ciud. Unidos | 97.794 (6%) |
| Catamarca | - | -- |
| Chaco | Vamos Chaco | 17.565 (3,06%) |
| Chubut | Despierta Chubut | 62.783 (19,99%) |
| Corrientes | Vamos Corrientes | 185.048 (33,91%) |
| Córdoba | Provincias Unidas | 549.839 (28,32%) |
| Entre Ríos | - | -- |
| Formosa | - | -- |
| Jujuy | Jujuy Crece | 81.261 (20,01%) |
| La Pampa | - | -- |
| La Rioja | Provincias Unidas | 6800 (3,29%) |
| Mendoza | Provincias Unidas | 29.551 (2,96%) |
| Misiones | - | -- |
| Neuquén | - | -- |
| Río Negro | - | -- |
| Salta | - | -- |
| San Juan | Provincias Unidas | 8071 (1,89%) |
| San Luis | Provincias Unidas | 9493 (3,67%) |
| Santa Cruz | Por Santa Cruz | 25.646 (15,47%) |
| Santa Fe | Provincias Unidas | 307.143 (18,32%) |
| Santiago del Estero | - | -- |
| Tierra del Fuego | Provincias Unidas | 3040 (3,15%) |
| Tucumán | - | -- |
| TOTAL |















