El encuentro terminó 1-1. Darío Benedetto adelantó al "Xeneize", pero Alejandro Romero Gamarra dispuso el empate con un penal en el cierre. El equipo de Barros Schelotto es líder, pero ya no depende de sí mismo para ser campeón
Boca dejó dos puntos en el camino y ya no depende de sí mismo para ser campeón. El equipo de Guillermo Barros Schelotto empató 1-1 en su visita a Huracán por la fecha número 26 del torneo de Primera División y, aunque se mantiene líder, River podría superarlo si gana su partido de esta fecha y el que tiene pendiente.
La igualdad del "Xeneize" le dio al "Millonario" una gran oportunidad: si gana los dos partidos que tiene por delante se apoderará de la cima
TABLA DE POSICIONES (los primeros cinco equipos se clasificarán a la Copa Libertadores 2018; los seis siguientes, a la Sudamericana 2018)
1- Boca Juniors 53 puntos (26PJ)
2- River Plate 48 puntos (24PJ)
3- Newells 48 puntos (26PJ)
4- Banfield 48 puntos (26PJ)
5- San Lorenzo 46 puntos (25PJ)
6- Independiente 45 puntos (25PJ)
7- Estudiantes 44 puntos (25PJ)
8- Colón 44 puntos (26PJ)
9- Racing 42 puntos (25PJ)
10- Rosario Central 40 puntos (25PJ)
11- Lanús 39 puntos (25PJ)
12- Talleres 37 puntos (25PJ)
13- Defensa y Justicia 37 puntos (24PJ)
14- Gimnasia 37 puntos (26PJ)
15- Godoy Cruz 34 puntos (25PJ)
16- Atlético de Rafaela 33 puntos (25PJ)*
17- Atlético de Tucumán 31 puntos (24PJ)
18- Olimpo 30 puntos (25PJ)
19- Temperley 30 puntos (26PJ)*
20- Unión 29 puntos (25PJ)
21- San Martín 29 puntos (26PJ)
22- Vélez 28 puntos (25PJ)
23- Patronato 27 puntos (25PJ)
24- Tigre 25 puntos (25PJ)
25- Huracán 25 puntos (26PJ)
26- Aldosivi 24 puntos (26PJ)
27- Sarmiento de Junín 22 puntos (25PJ)*
28- Quilmes 22 puntos (25PJ)*
29- Belgrano 19 puntos (25PJ)
30- Arsenal 17 puntos (24PJ)
*En zona de descenso















